| 代号 | 螺纹 | 尺寸 | |||||||
| E | A | L | S2 | ||||||
| 9B-02 | G1 / 8“ X28 | 5.5 | 11.5 | 14 | |||||
| 9B-04 | G1 / 4“ X19 | 5.5 | 13.5 | 19 | |||||
| 9B-06 | G3 / 8“ X19 | 6.3 | 14.5 | 22 | |||||
| 9B-08 | G1 / 2“ X14 | 7.5 | 16 | 27 | |||||
| 9B-10 | G5 / 8“ X14 | 9.5 | 16.5 | 30 | |||||
| 9B-12 | G3 / 4“ X14 | 10.9 | 17.5 | 32 | |||||
| 9B-16 | G1“ X11 | 11.7 | 19 | 41 | |||||
| 9B-20 | G1.1 / 4“ X11 | 11 | 21.5 | 50 | |||||
| 9B-24 | G1.1 / 2“ X11 | 13 | 22 | 55 | |||||
| 9B-32 | G2“ X11 | 16 | 26.5 | 70 | |||||
.png)
 English
English 简体简体中文
简体简体中文



 
                